<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta emprendedores</title>
	<atom:link href="http://emprender.lab216.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emprender.lab216.com</link>
	<description>Todo lo relacionado con el mundo emprendedor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se podrán compensar las deudas del Estado con las pymes a través de los impuestos</title>
		<link>http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/se-podran-compensar-las-deudas-del-estado-con-las-pymes-a-traves-de-los-impuestos</link>
		<comments>http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/se-podran-compensar-las-deudas-del-estado-con-las-pymes-a-traves-de-los-impuestos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rbujan</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/se-podran-compensar-las-deudas-del-estado-con-las-pymes-a-traves-de-los-impuestos</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssweblogs&#38;cg=0&#38;si=http://www.pymesyautonomos.com/index.xml"> <p><img src="http://img.pymesyautonomos.com/2010/09/congreso.JPG" class="centro" alt="congreso.JPG" /></p> <p>El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, una proposición no de ley para que el Gobierno establezca un sistema de &#8220;cuenta tributaria&#8221; que permitirá <strong>compensar el retraso en los pagos </strong>de la Administración General del Estado, a pymes y autónomos, a través de aplazamientos y fraccionamientos de pagos de impuestos.</p> <p>Se excluyen, de este nuevo sistema, las deudas de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y mientras se pone en marcha este mecanismo, los autónomos y las pymes afectadas podrán <strong>presentar dichas deudas como aval</strong> para el pago de obligaciones tributarias aplazadas o fraccionadas, pudiendo incluso compensarse automáticamente con ellas.</p> <p><!--more--></p> <p>Se había propuesto que en esa compensación se pudieran incluir las deudas del resto de Administraciones, autonómicas y locales, y que esa compensación también incluyeran las deudas de las empresas con la Seguridad Social, pero al final la medida <strong>sólo afectará a las deudas de la Administración Central</strong> y la compensación sólo se podrá hacer con deudas tributarias.</p> <p>A falta de ver como se establece este sistema, desde luego, a priori, parece <strong>una medida más efectista que efectiva</strong>. Está claro que es una auténtica barbaridad que las pymes y los autónomos se vean en complicaciones con Hacienda por liquidar el <span class="caps">IVA</span> de las facturas que se han emitido contra la propia Administración y que no se han cobrado. Eso supone que no sólo financiar a la Administración, que se demorará en pagar mucho más de los establecido por ley, sino que, además, se ha de adelantar el <span class="caps">IVA</span> devengado.</p> <p>Aparte de eso, ¿servirá para algo este sistema cuando <strong>el verdadero problema es la falta de liquidez</strong> para atender todo tipo de pagos, y no sólo impuestos? ¿De que les vale a las empresas esa compensación vía impuestos, si va a continuar la morosidad de las Administraciones? ¿En qué beneficia esto a las empresas que están al borde del cierre porque no consiguen cobrar las factiras que les adeudan Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas?</p> <p>Lo dicho, a ver como se plasma, en la práctica, este nuevo procedimiento. Ojala esté equivocada y, por una vez, se tomen medidas que sean verdaderamente efectivas para solucionar un problema que es de la Administración y se está llevando por delante <strong>a muchas empresas y sus trabajadores</strong>.</p> <p>Vía &#124; <a href="http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-congreso-aprueba-compense-morosidad-estado-pymes-via-impuestos-20100907204053.html">Europa Press</a><br /> En Pymes y Autónomos &#124; <a href="http://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/las-deudas-de-las-administraciones">Las deudas de las Administraciones</a><br /> Imagen &#124; <a href="http://www.flickr.com/photos/subtlepanda/3867582795/"> SubtlePanda</a></p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32683/f/502922/s/d85ca17/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Se+podr%C3%A1n+compensar+las+deudas+del+Estado+con+las+pymes+a+trav%C3%A9s+de+los+impuestos&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.pymesyautonomos.com%2Ffiscalidad-y-contabilidad%2Fse-podran-compensar-las-deudas-del-estado-con-las-pymes-a-traves-de-los-impuestos" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Se+podr%C3%A1n+compensar+las+deudas+del+Estado+con+las+pymes+a+trav%C3%A9s+de+los+impuestos&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.pymesyautonomos.com%2Ffiscalidad-y-contabilidad%2Fse-podran-compensar-las-deudas-del-estado-con-las-pymes-a-traves-de-los-impuestos" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869936359/u/49/f/502922/c/32683/s/226871831/kg/155/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869936359/u/49/f/502922/c/32683/s/226871831/kg/155/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssweblogs&#38;cg=0&#38;si=http://www.pymesyautonomos.com/index.xml" alt=""/> <p><img id="image6957" src="http://img.pymesyautonomos.com/2010/09/congreso.JPG" class="centro" alt="congreso.JPG" /></p> <p>El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, una proposición no de ley para que el Gobierno establezca un sistema de &#8220;cuenta tributaria&#8221; que permitirá <strong>compensar el retraso en los pagos </strong>de la Administración General del Estado, a pymes y autónomos, a través de aplazamientos y fraccionamientos de pagos de impuestos.</p> <p>Se excluyen, de este nuevo sistema, las deudas de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y mientras se pone en marcha este mecanismo, los autónomos y las pymes afectadas podrán <strong>presentar dichas deudas como aval</strong> para el pago de obligaciones tributarias aplazadas o fraccionadas, pudiendo incluso compensarse automáticamente con ellas.</p> <p><span id="more-3679"></span></p> <p>Se había propuesto que en esa compensación se pudieran incluir las deudas del resto de Administraciones, autonómicas y locales, y que esa compensación también incluyeran las deudas de las empresas con la Seguridad Social, pero al final la medida <strong>sólo afectará a las deudas de la Administración Central</strong> y la compensación sólo se podrá hacer con deudas tributarias.</p> <p>A falta de ver como se establece este sistema, desde luego, a priori, parece <strong>una medida más efectista que efectiva</strong>. Está claro que es una auténtica barbaridad que las pymes y los autónomos se vean en complicaciones con Hacienda por liquidar el <span class="caps">IVA</span> de las facturas que se han emitido contra la propia Administración y que no se han cobrado. Eso supone que no sólo financiar a la Administración, que se demorará en pagar mucho más de los establecido por ley, sino que, además, se ha de adelantar el <span class="caps">IVA</span> devengado.</p> <p>Aparte de eso, ¿servirá para algo este sistema cuando <strong>el verdadero problema es la falta de liquidez</strong> para atender todo tipo de pagos, y no sólo impuestos? ¿De que les vale a las empresas esa compensación vía impuestos, si va a continuar la morosidad de las Administraciones? ¿En qué beneficia esto a las empresas que están al borde del cierre porque no consiguen cobrar las factiras que les adeudan Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas?</p> <p>Lo dicho, a ver como se plasma, en la práctica, este nuevo procedimiento. Ojala esté equivocada y, por una vez, se tomen medidas que sean verdaderamente efectivas para solucionar un problema que es de la Administración y se está llevando por delante <strong>a muchas empresas y sus trabajadores</strong>.</p> <p>Vía | <a href="http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-congreso-aprueba-compense-morosidad-estado-pymes-via-impuestos-20100907204053.html">Europa Press</a><br /> En Pymes y Autónomos | <a href="http://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/las-deudas-de-las-administraciones">Las deudas de las Administraciones</a><br /> Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/subtlepanda/3867582795/"> SubtlePanda</a></p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32683/f/502922/s/d85ca17/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Se+podr%C3%A1n+compensar+las+deudas+del+Estado+con+las+pymes+a+trav%C3%A9s+de+los+impuestos&link=http%3A%2F%2Fwww.pymesyautonomos.com%2Ffiscalidad-y-contabilidad%2Fse-podran-compensar-las-deudas-del-estado-con-las-pymes-a-traves-de-los-impuestos" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Se+podr%C3%A1n+compensar+las+deudas+del+Estado+con+las+pymes+a+trav%C3%A9s+de+los+impuestos&link=http%3A%2F%2Fwww.pymesyautonomos.com%2Ffiscalidad-y-contabilidad%2Fse-podran-compensar-las-deudas-del-estado-con-las-pymes-a-traves-de-los-impuestos" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869936359/u/49/f/502922/c/32683/s/226871831/kg/155/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869936359/u/49/f/502922/c/32683/s/226871831/kg/155/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprender.lab216.com/?feed=rss2&amp;p=3679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo bueno y lo malo de Estados Unidos</title>
		<link>http://snwop.com/2010/09/07/lo-bueno-y-lo-malo-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://snwop.com/2010/09/07/lo-bueno-y-lo-malo-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snwop</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snwop.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[He pasado 3 semanas en los Estados Unidos de Norteamérica durante este verano (verano del hemisferio norte). Estaba de vacaciones, pero me he ido fijando en muchos detalles de la economía del país. Viendo como funcionan, se entiende que sigan siendo la primera economía del mundo. No todo lo que reluce es oro, así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He pasado 3 semanas en los Estados Unidos de Norteamérica durante este verano (verano del hemisferio norte). Estaba de vacaciones, pero me he ido fijando en muchos detalles de la economía del país. Viendo como funcionan, se entiende que sigan siendo la primera economía del mundo. No todo lo que reluce es oro, así que hoy hablaré sobre lo que creo que deberíamos copiar (y lo que no) de la economía norteamericana en otros países, empezando por España.</p>
<p>Comenzaré por lo que no me parece bien, lo que no me ha gustado. Quiero que vaya por delante que no me parece una economía perfecta ni que haya que calcar, sino una economía en la que hay que inspirarse.</p>
<ul>
<li><strong>Seguridad Social</strong>. Es virtualmente inexistente. El Estado apenas se preocupa de los ciudadanos. El caso más flagrante es el del seguro médico: hay empresas que no están obligadas a proporcionarlo a sus empleados. Estos seguros son carísimos, con lo que hay demasiada gente sin cobertura médica. En este viaje nos contaban del caso de chofer del autobús, mayor de 50 años, que si quisiera un seguro médico le costaría US$600 al mes, toda una fortuna. Aquí en España yo dispongo de un seguro médico privado por unos 70€/mes.</li>
<li><strong>La falta de contacto humano</strong>. En ciudades tan grandes como Los Ángeles, Las Vegas o Phoenix, no existen sitios en los que reunirse. La gente va de casa al trabajo y al revés. En Nueva York y San Francisco, sí que se nota que hay lugares en los que uno puede sentarse en un bar con amigos, pero no es algo extensible al resto del país.</li>
<li><strong>Despersonalización</strong>. Como consecuencia del punto anterior, en algunos sitios parecemos una auténtica pieza de un engranaje, hecho de huesos, músculos y piel. El mejor ejemplo es Las Vegas, donde riadas de personas se funden en un espectáculo sin fin.</li>
</ul>
<p>En el otro lado de la balanza, están las cosas que me han parecido realmente interesantes y que hacen que el país avance más que otros.</p>
<ul>
<li><strong>Las propinas</strong>. Camareros, guías, chóferes&#8230; todos ellos, cobran un salario bajo. Lo complementan con lo que se ganan mediante propinas. Esto les obliga a ser lo mejor posibles, para hacerse merecedores de este dinero extra. En España, estoy harto de tener que ir detrás de camareros, que parece que te hagan un favor al servirte (cuando es su trabajo); en USA, el trato era siempre exquisito.</li>
<li><strong>Los horarios comerciales</strong>. En Nueva York, en Times Square, parece que no se cerraban nunca las tiendas y restaurantes. Estaban siempre llenos, generando beneficios constantemente. El domingo, muchos comercios abren y, por lo que he oído, es cuando más ingresos generan. No resulta extraño, pues es cuando la gente puede salir a comprar. Los pequeños comerciantes me criticarán por este punto, pero estoy seguro que se puede encontrar un punto de equilibrio entre los pequeños y grandes, en el que todos salgan beneficiados, incluidos los clientes.</li>
<li><strong>Ideas de la nada</strong>. Cualquier idea se aprovecha para generar beneficios. El ejemplo que más me llamó la atención es la tienda de merchandising de M&amp;M&#8217;s: tres plantas con todo lo imaginable e inimaginable sobre estas chocolatinas. Estaba llena, a reventar, con colas en las cajas. Vamos, un negocio redondo. También hay una tienda de la NBA, llena de españoles buscando la camiseta de Pau Gasol.</li>
<li><strong>Espíritu de riesgo</strong>. Ya he hablado recientemente sobre la cultura norteamericana y la empresa: <a href="http://snwop.com/2010/07/30/el-derecho-a-equivocarse/">derecho a equivocarse</a> y <a href="http://snwop.com/2010/07/21/comparacion-de-emprendedores-entre-usa-y-europa/">comparación de emprendedores</a>.</li>
</ul>
<p>Si se me ocurre alguna más, ya lo actualizaré. También me gustaría saber qué más aportaríais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprender.lab216.com/?feed=rss2&amp;p=3677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las liebres de Emilio Botín y el control absoluto de la empresa</title>
		<link>http://www.pymesyautonomos.com/management/las-liebres-de-emilio-botin-y-el-control-absoluto-de-la-empresa</link>
		<comments>http://www.pymesyautonomos.com/management/las-liebres-de-emilio-botin-y-el-control-absoluto-de-la-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesyautonomos.com/management/las-liebres-de-emilio-botin-y-el-control-absoluto-de-la-empresa</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssweblogs&#38;cg=0&#38;si=http://www.pymesyautonomos.com/index.xml"> <p><img src="http://img.pymesyautonomos.com/2010/09/emilio-botin.jpg" class="centro" alt="emilio-botin.jpg" /><br /> Tal y como nos cuenta <a href="http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=26144">El Confidencial</a>, Emilio Botín descubrió que en el campo de golf de Boadilla morían liebres de manera accidental. Al preguntarle a uno de los técnicos del campo, confirmó que cada semana morían 2 o 3 liebres, dado que estos lagos tienen el campo vertical y una vez que la liebre cae, no puede salir del agua. </p> <p>Botín llegó, <strong>reunió a sus ejecutivos inmediatos </strong>y el problema se origina cuando al preguntarle a estos encargados de la gestión integral del banco justo por debajo de él en la organización, <strong>nadie conoce la problemática del campo de golf</strong> con las liebres y menos aún, nadie conoce los datos de las liebres muertas. ¿Enseñanzas?<br /> <!--more--><br /> La primera es un poco maquiavélica, dado que <strong>el presidente transmite claramente cómo el lo controla todo </strong>y cómo el resto no tiene una consciencia exacta de la problemática y entresijos que ocurren en la empresa. Por tanto, el halo de ineptitud queda latente en el ambiente, tanto en la percepción del presidente como en la función de los ejecutivos en detalles que no son trascendentes para la marcha de la empresa, pero que tienen su importancia.</p> <p>La segunda gran disyuntiva, <strong>la función de delegar dentro del organigrama</strong> de mando. A pesar de la delegación de funcíones, si no se cubren todos los frentes, o estamos delegando de la manera errónea o no tenemos bien asignada la resolución de problemas dentro de la empresa.</p> <p>Y por último, la <strong>imagen de control total </strong>dentro de la empresa. Este gesto puede ser simbólico dentro de una estructura empresarial con más de 100.000 empleados, pero no quita un halo de autoridad y superioridad por parte del presidente importante que transmite realmente quién es el que lleva la vara de mando dentro de la empresa ¿<strong>Qué opinión os merece</strong> toda esta actuación?</p> <p>En El Blog Salmón &#124; <a href="http://www.elblogsalmon.com/gestiones/empresarios/emilio-botin">Emilio Botín</a><br /> En Pymes y Autónomos &#124; <a href="http://www.pymesyautonomos.com/vocacion-de-empresa/el-control-de-la-gestion-empresarial-la-asignatura-pendiente">El control de la gestión empresarial: la asignatura pendiente</a><br /> Imagen &#124; <a href="http://www.flickr.com/photos/nachocubero/2449964436/sizes/z/in/photostream/">Nacho Cubero</a></p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32683/f/502922/s/d8534c6/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Las+liebres+de+Emilio+Bot%C3%ADn+y+el+control+absoluto+de+la+empresa&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.pymesyautonomos.com%2Fmanagement%2Flas-liebres-de-emilio-botin-y-el-control-absoluto-de-la-empresa" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Las+liebres+de+Emilio+Bot%C3%ADn+y+el+control+absoluto+de+la+empresa&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.pymesyautonomos.com%2Fmanagement%2Flas-liebres-de-emilio-botin-y-el-control-absoluto-de-la-empresa" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869930556/u/49/f/502922/c/32683/s/226833606/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869930556/u/49/f/502922/c/32683/s/226833606/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssweblogs&#38;cg=0&#38;si=http://www.pymesyautonomos.com/index.xml" alt=""/> <p><img id="image6955" src="http://img.pymesyautonomos.com/2010/09/emilio-botin.jpg" class="centro" alt="emilio-botin.jpg" /><br /> Tal y como nos cuenta <a href="http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=26144">El Confidencial</a>, Emilio Botín descubrió que en el campo de golf de Boadilla morían liebres de manera accidental. Al preguntarle a uno de los técnicos del campo, confirmó que cada semana morían 2 o 3 liebres, dado que estos lagos tienen el campo vertical y una vez que la liebre cae, no puede salir del agua. </p> <p>Botín llegó, <strong>reunió a sus ejecutivos inmediatos </strong>y el problema se origina cuando al preguntarle a estos encargados de la gestión integral del banco justo por debajo de él en la organización, <strong>nadie conoce la problemática del campo de golf</strong> con las liebres y menos aún, nadie conoce los datos de las liebres muertas. ¿Enseñanzas?<br /> <span id="more-3678"></span><br /> La primera es un poco maquiavélica, dado que <strong>el presidente transmite claramente cómo el lo controla todo </strong>y cómo el resto no tiene una consciencia exacta de la problemática y entresijos que ocurren en la empresa. Por tanto, el halo de ineptitud queda latente en el ambiente, tanto en la percepción del presidente como en la función de los ejecutivos en detalles que no son trascendentes para la marcha de la empresa, pero que tienen su importancia.</p> <p>La segunda gran disyuntiva, <strong>la función de delegar dentro del organigrama</strong> de mando. A pesar de la delegación de funcíones, si no se cubren todos los frentes, o estamos delegando de la manera errónea o no tenemos bien asignada la resolución de problemas dentro de la empresa.</p> <p>Y por último, la <strong>imagen de control total </strong>dentro de la empresa. Este gesto puede ser simbólico dentro de una estructura empresarial con más de 100.000 empleados, pero no quita un halo de autoridad y superioridad por parte del presidente importante que transmite realmente quién es el que lleva la vara de mando dentro de la empresa ¿<strong>Qué opinión os merece</strong> toda esta actuación?</p> <p>En El Blog Salmón | <a href="http://www.elblogsalmon.com/gestiones/empresarios/emilio-botin">Emilio Botín</a><br /> En Pymes y Autónomos | <a href="http://www.pymesyautonomos.com/vocacion-de-empresa/el-control-de-la-gestion-empresarial-la-asignatura-pendiente">El control de la gestión empresarial: la asignatura pendiente</a><br /> Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/nachocubero/2449964436/sizes/z/in/photostream/">Nacho Cubero</a></p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32683/f/502922/s/d8534c6/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Las+liebres+de+Emilio+Bot%C3%ADn+y+el+control+absoluto+de+la+empresa&link=http%3A%2F%2Fwww.pymesyautonomos.com%2Fmanagement%2Flas-liebres-de-emilio-botin-y-el-control-absoluto-de-la-empresa" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Las+liebres+de+Emilio+Bot%C3%ADn+y+el+control+absoluto+de+la+empresa&link=http%3A%2F%2Fwww.pymesyautonomos.com%2Fmanagement%2Flas-liebres-de-emilio-botin-y-el-control-absoluto-de-la-empresa" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869930556/u/49/f/502922/c/32683/s/226833606/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869930556/u/49/f/502922/c/32683/s/226833606/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprender.lab216.com/?feed=rss2&amp;p=3678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los controladores aereos&#8230;.de Francia esta vez</title>
		<link>http://rodolfocarpintier.com/post/2010/09/07/los-controladores-aereos-de-francia-esta-vez</link>
		<comments>http://rodolfocarpintier.com/post/2010/09/07/los-controladores-aereos-de-francia-esta-vez#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolfo Carpintier Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rodolfocarpintier.com://b8ff03b2344884c111847e203c4749c6</guid>
		<description><![CDATA[Como sabeis los que me leis en este blog de Infoman, estoy de viaje en Londres y ahora, en Heathrow me dicen que mi vuelo a Barcelona tiene un par de horas de retraso debido a la huelga de celo de los controladores franceses.
Espero no tener problemas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sabeis los que me leis en este blog de Infoman, estoy de viaje en Londres y ahora, en Heathrow me dicen que mi vuelo a Barcelona tiene un par de horas de retraso debido a la huelga de celo de los controladores franceses.</p>
<p>Espero no tener problemas para llegar a tiempo a mi cita en el First Tuesday pero, de momento, aqui me teneis, sin acentos ni enes, tratando de matar el tiempo currando.</p>
<p>Escribire el siguiente post desde Barcelona si me da tiempo antes del evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprender.lab216.com/?feed=rss2&amp;p=3674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida 2.0 sigue</title>
		<link>http://javimonsalupe.wordpress.com/2010/09/07/la-vida-2-0-sigue/</link>
		<comments>http://javimonsalupe.wordpress.com/2010/09/07/la-vida-2-0-sigue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javimonsalupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://javimonsalupe.wordpress.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Después del verano, de la Campus Party y de todas los días de &#8220;ocio&#8221; que he pasado este mes de Agosto&#8230;la vida 2.0 sigue Tras lograr los objetivos que nos habíamos marcado y disfrutar con todos nuestros amigos de la Campus Party en Valencia, Septiembre se presenta como un mes lleno de cosas que hacer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=javimonsalupe.wordpress.com&#38;blog=9480885&#38;post=827&#38;subd=javimonsalupe&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después del verano, de la <a href="http://www.eventosfera.com/2010/08/campus-party-valencia-2010el-reto.html" >Campus Party</a> y de todas los días de &#8220;ocio&#8221; que he pasado este mes de Agosto&#8230;<strong>la vida 2.0 sigue<a href="http://javimonsalupe.files.wordpress.com/2010/09/45031_432782149014_138427284014_4865256_2023626_n.jpg"><img class="size-full wp-image-843 alignleft" title="45031_432782149014_138427284014_4865256_2023626_n" src="http://javimonsalupe.files.wordpress.com/2010/09/45031_432782149014_138427284014_4865256_2023626_n.jpg?w=305&#038;h=221" alt="" width="305" height="221" /></a><br />
</strong></p>
<p>Tras lograr los objetivos que nos habíamos marcado y disfrutar con todos nuestros amigos de la <a href="http://www.flickr.com/photos/eventosfera/sets/72157624467630109/" >Campus Party en Valencia,</a> Septiembre se presenta como un mes lleno de cosas que hacer y con muchos proyectos en la cabeza. Desde aquí mis agradecimientos a todos los que nos acompañaron, <a href="http://twitter.com/eventosferos/ponentescampus" >ponentes</a>, <a href="http://twitter.com/eventosferos/asistentescampus" >visitantes</a>, <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=122471321138004#!/album.php?aid=202968&amp;id=138427284014" >amigos</a>, colaboradores que tanto nos ayudaron  <a href="http://twitter.com/erodrigo" >@erodrigo</a> <a href="http://twitter.com/mariainfante" >@mariainfante</a> <a href="http://twitter.com/mr_villa" >@mr_villa</a> y <a href="http://twitter.com/viktorvas" >@viktorvas</a>&#8230;y sobre todo al <strong><a href="http://twitter.com/eventosferos/organizadorescampus" >equipazo de organización</a></strong> que tan bien nos trataron, gracias a Paco, Belinda, Isa, David, Claudia, Miguel, Pablo, Kike, Roberto&#8230; a todos los que formáis esa gran familia. Muchas gracias!!! Sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis.</p>
<p>Gracias también a los compañeros de <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=doyjNID3E1A" >Iniciador Valencia </a></strong>que me &#8220;dejaron&#8221; participar como ponente junto a <a href="http://twitter.com/berecasillas" >@Berecasillas</a> <a href="http://twitter.com/abarrera" >@abarrera</a> y <a href="http://twitter.com/pau" >@pau</a> una experiencia increible.</p>
<p>Desde <a href="http://eventosfera.com" >Eventosfera</a> seguimos publicando todos los eventos 2.0, que cada dia son más y más y a nosotros esto nos encanta. Desde Madrid me he propuesto acudir a todos los que pueda, tanto a los ya conocidos como otro muchos que me quedan por conocer. Como siempre, con un único objetivo, desvirtualizar a gente que hace lo mismo que nosotros, emprender o empaparse de todo el conocimiento colectivo que surge detrás de todos estos eventos.</p>
<p>Mi vida ha cambiado este verano y sólo quiero mirar para adelante. Nada me va a parar. No es un volver a empezar sino una lanzadera para hacer todo lo que quiero hacer y que me hace disfrutar de nuestro mundo online, que yo personalmente lo llevo siempre también al mundo offline.</p>
